Graduation Rate
2025: 81% on time
2024: 86% on time
2023: 89% on time
NAPLEX First-Time Average Pass Rate
2025: School 81% (as of 10/1/25) for new curriculum
2024: School 70%, National: 78%
2023: School 83%, National: 77%
2022: School 77%, National: 77%
2021: School 82%, National: 82%
2020: School 96%, National: 88%
Learn More
MPJE First-Time Average Pass Rate
2025: School 88% (As of 10/1/25) for new curriculum
2024: School 95%, National: 78%
2023: School 87%, National: 74%
2022: School 94%, National: 76%
2021: School 93%, National: 79%
2020: School 93%, National: 85%
Learn More